Közzétételi lista 2023
| A 2011. évi CXII. törvény 26. §-a szerinti közzéteendő adatbázisokra és nyilvántartásokra vonatkozó adatok 1. számú melléklet szerinti Általános közzétételi lista |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Szervezeti, személyzeti adatok | ||||||
| Adat | Megtekinthető dokumentumok | Megőrzés | Utolsó frissítés dátuma | Frissítés gyakorisága | Adatfelelős | |
| 1 | A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei | Az intézet adatai | Az előző állapot törlendő | 12/8/2023 10:27 | A változásokat követően azonnal | Főigazgatói Titkárság |
| 2 | A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | Organogram | Az előző állapot törlendő | 2/19/2025 11:33 | A változásokat követően azonnal | Főigazgatói Titkárság |
| Szervezeti és működési szabályzat | ||||||
| 3 | A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | Management | Az előző állapot törlendő | 10/12/2021 12:10 | A változásokat követően azonnal | Vármegyei Humánpolitikai és Munkaügyi Főosztály |
| Osztályok vezetői | ||||||
| 4 | A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend | Betegellátás: Beteg előjegyzés - beteg fogadás | Az előző állapot törlendő | 8/8/2020 17:46 | A változásokat követően azonnal | Főigazgatói Titkárság |
| Nagyházi Szilvia +32 561 000 - 2174 | ||||||
| Árminiczki Marianna +32 561 000 – 1047 | ||||||
| Hétfő-Péntek: 7:30-15:30 | ||||||
| Főigazgatói titkárság: Ügyfélkapcsolati vezető | ||||||
| Petre Zsuzsanna | ||||||
| +32 561 000 – 2150 | ||||||
| Email: titkarsag@pkorhaz.hu | ||||||
| Hétfő-Csütörtök: 7:30-15:30 | ||||||
| Péntek: 7:30-13:00 | ||||||
| 5 | Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége | nem releváns | nem releváns | 2/2/2018 0:00 | A változásokat követően azonnal | |
| 6 | A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai | nem releváns | nem releváns | 2/2/2018 0:00 | A változásokat követően azonnal | |
| 7 | A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | nem releváns | nem releváns | 2/2/2018 0:00 | A változásokat követően azonnal | |
| 8 | A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai | nem releváns | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | 8/11/2021 13:57 | A változásokat követően azonnal | |
| 9 | A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye | nem releváns | nem releváns | 2/2/2018 0:00 | A változásokat követően azonnal | |
| 10 | A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai | A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének elérhetőségeinek letöltése | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | 8/16/2024 11:30 | A változásokat követően azonnal | Főigazgatói Titkárság |
| NNGYK | ||||||
| Integrált Jogvédelmi Szolgálat | ||||||
| II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok | ||||||
| Adat | Megtekinthető dokumentumok | Megőrzés | Utolsó frissítés dátuma | Frissítés gyakorisága | Adatfelelős | |
| 1 | A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint, a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | Jogszabályok | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | 2/19/2025 11:39 | A változásokat követően azonnal | Főigazgatói titkárság, Adatvédelmi tisztviselő, Vármegyei Informatikai Osztály |
| Alapító okirat | ||||||
| Szervezeti és működési szabályzat | ||||||
| Egészségügyi Adatvédelmi Szabályzat | ||||||
| Adatvédelmi szabályzat | ||||||
| Házirend | ||||||
| Archív: | ||||||
| Házirend | ||||||
| Szervezeti és működési szabályzat | ||||||
| Alapító okirat | ||||||
| Házirend | ||||||
| Alapító okirat | ||||||
| Alapító okirat kiegészítése | ||||||
| Adatvédelmi szabályzat | ||||||
| Egészségügyi Adatvédelmi Szabályzat v2 | ||||||
| Egészségügyi Adatvédelmi Szabályzat v3 | ||||||
| Jogszabályok | ||||||
| Szervezeti és működési szabályzat | ||||||
| Szabálytalanságkezelési szabályzat | ||||||
| 2 | Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven | nem releváns | nem releváns | 2/2/2018 0:00 | A változásokat követően azonnal | |
| 3 | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények | Térítési díj szabályzat 2025.pdf | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | 7/31/2025 16:44 | A változásokat követően azonnal | Vármegyei Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály, |
| Járóbeteg rendelési idők | ||||||
| Szervezeti és működési szabályzat | ||||||
| Közszolgáltatások 2024 | ||||||
| Archív: | ||||||
| Térítési díj szabályzat.pdf | ||||||
| Szervezeti és működési szabályzat | ||||||
| Térítési díj szabályzat_20210906.pdf | ||||||
| Margit Kórház Pásztó tájékoztatója | ||||||
| Szervezeti és Működési Szabályzat | ||||||
| 4 | A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív); a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei | Közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok illetve nyilvántartások leíró adatai | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | 10/29/2025 14:14 | A változásokat követően azonnal | Vármegyei Informatikai Osztály, |
| Várólista | ||||||
| Fénymásolás díja | ||||||
| Archív: | ||||||
| Közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok illetve nyilvántartások leíró adatai | ||||||
| Fénymásolás díja | ||||||
| Várólista leíró adatai | ||||||
| Nyilvántartott betegadatok | ||||||
| Munkaügyi nyílvántartás adatai | ||||||
| Tárgyi eszközök nyílvántartott adatai | ||||||
| 5 | A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke | nem releváns | nem releváns | 2/2/2018 0:00 | Negyedévente | |
| 6 | A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | https://pkorhaz.hu | Legalább 1 évig archívumban tartásával | 8/8/2020 12:12 | Folyamatosan | Főigazgatói Titkárság |
| 7 | A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk | Állásajánlatok | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával. | 9/10/2025 10:06 | Folyamatosan | Vármegyei Humánpolitikai és Munkaügyi Főosztály |
| Álláspályázatok eredményei 2025. III. negyedév | ||||||
| Álláspályázatok eredményei 2025. II. negyedév | ||||||
| Álláspályázatok eredményei 2025. I. negyedév | ||||||
| Álláspályázatok eredményei 2024. I. negyedév | ||||||
| Álláspályázatok eredményei 2024. II. negyedév | ||||||
| Álláspályázatok eredményei 2024. III. negyedév | ||||||
| Álláspályázatok eredményei 2024. IV. negyedév | ||||||
| 8 | A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | 10/29/2025 13:06 | A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul | Adatvédelmi tisztviselő | |
| Külső ellenőrzések nyilvántartársa 2025. III. negyedév | ||||||
| Külső ellenőrzések nyilvántartársa 2025. II. negyedév | ||||||
| Külső ellenőrzések nyilvántartársa 2025. I. negyedév | ||||||
| Külső ellenőrzések nyilvántartársa 2024. | ||||||
| Archív: | ||||||
| Külső ellenőrzések nyilvántartársa 2024. I. félév | ||||||
| Külső ellenőrzések nyilvántartársa 2024. III. negyedév | ||||||
| Külső ellenőrzések nyilvántartársa 2023 | ||||||
| Külső ellenőrzések nyilvántartása 2022 | ||||||
| 9 | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve | Dr. Varga Erzsébet, mb. főigazgató | Az előző állapot törlendő | 2/19/2025 14:43 | Negyedévente | Adatvédelmi tisztviselő |
| (32) 561-001 | ||||||
| Pintérné Telek Hajnalka | ||||||
| 06/32-561-000/1305 | ||||||
| integritas@pkorhaz.hu | ||||||
| Közzétételi szabályzat | ||||||
| Közérdekű adatok megismerésének eljárásrendje | ||||||
| 10 | A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | Indikátorok 2025. 3. negyedév | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | 12/27/2025 10:43 | Negyedévente | Adatvédelmi tisztviselő |
| Indikátorok 2025. 2. negyedév | ||||||
| Indikátorok 2025. 1. negyedév | ||||||
| Archív: | ||||||
| Indikátorok 2024. 4. negyedév | ||||||
| Indikátorok 2024. 3. negyedév | ||||||
| Indikátorok 2024 1. félév | ||||||
| 11 | A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | Adatlap NAIH jelentéshez 2023 év | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | 10/29/2025 12:33 | Negyedévente | Adatvédelmi tisztviselő |
| Közérdekű külső szervezetek adatkérése 2025 III. negyedév | ||||||
| Közérdekű külső szervezetek adatkérése 2025 II. negyedév | ||||||
| Közérdekű külső szervezetek adatkérése 2025 I. negyedév | ||||||
| Éves jelentés 2024 | ||||||
| Archív: | ||||||
| Közérdekű külső szervezetek adatkérése 2024 III. negyedévig | ||||||
| Közérdekű külső szervezetek adatkérése 2024 IV. negyedév | ||||||
| Közérdekű külső szervezetek adatkérése 2023 | ||||||
| Adatlap NAIH jelentéshez 2022 év | ||||||
| 12 | Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | nem releváns | nem releváns | 2/2/2018 0:00 | Negyedévente | |
| 13 | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | nem releváns | nem releváns | 2/2/2018 0:00 | A változásokat követően azonnal | |
| 14 | A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista | nem releváns | nem releváns | 2/2/2018 0:00 | A változásokat követően azonnal | |
| III. Gazdálkodási adatok | ||||||
| Adat | Megtekinthető dokumentumok | Megőrzés | Utolsó frissítés dátuma | Frissítés gyakorisága | Adatfelelős | |
| 1 | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója | A közzétételt követő 10 évig | 2/27/2025 14:52 | A változásokat követően azonnal | Gazdasági Szervezet Pásztói egységének vezetője | |
| 2011. évi beszámoló | ||||||
| 2012. évi beszámoló | ||||||
| 2013. évi beszámoló | ||||||
| 2014. évi beszámoló | ||||||
| 2015. évi beszámoló | ||||||
| 2016. évi beszámoló | ||||||
| 2017. évi beszámoló | ||||||
| 2018. évi beszámoló | ||||||
| 2019. évi beszámoló | ||||||
| 2020. évi beszámoló | ||||||
| 2021. évi beszámoló | ||||||
| 2022. évi beszámoló | ||||||
| 2023. évi beszámoló | ||||||
| Elemi költségvetés 2022 | ||||||
| Elemi költségvetés 2023 | ||||||
| Elemi költségvetés 2024 | ||||||
| Elemi költségvetés 2025 | ||||||
| Munkaügyi adatok 2025. III. negyedév.pdf | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával | 11/10/2025 15:15 | Negyedévente | Vármegyei Humánpolitikai és Munkaügyi Főosztály |
||
| 2 | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | Munkaügyi adatok 2025. II. negyedév.pdf | ||||
| Munkaügyi adatok 2025. I. negyedév.pdf | ||||||
| Munkaügyi adatok 2024 IV. negyedév | ||||||
| Munkaügyi adatok 2024 II.-III. negyedév | ||||||
| Munkaügyi adatok 2024 I. negyedév | ||||||
| Munkaügyi adatok 2023 IV. negyedév | ||||||
| Munkaügyi adatok 2023 | ||||||
| Munkaügyi adatok 2022 | ||||||
| Archív: | ||||||
| Közzétételi adatok (létszám bér) 2020 | ||||||
| Közzétételi adatok (létszám bér) 2016 | ||||||
| 3 | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond | nem releváns | nem releváns | 2/2/2018 0:00 | A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig | |
| 4 | Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbba a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött -általános forgalmi adó nélkül számított- ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő- egy évnél hosszabb időtartamra kötött- szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő félell kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. | https://kif.gov.hu/adatszolgaltatasok/adat | A közzétételt követő 5 évig | 5/13/2025 15:20 | A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig | Adatvédelmi tisztviselő |
| Központi információs közadat nyilvántartás adatlap 2025. május | ||||||
| Központi információs közadat nyilvántartás adatlap 2025. március | ||||||
| Központi információs közadat nyilvántartás adatlap 2025. január | ||||||
| Központi információs közadat nyilvántartás adatlap 2024. január | ||||||
| Központi információs közadat nyilvántartás adatlap 2024. március | ||||||
| Központi információs közadat nyilvántartás adatlap 2024. május | ||||||
| Központi információs közadat nyilvántartás adatlap 2024. november | ||||||
| Ötmillió forintot elérő szerződések | ||||||
| Ötmillió forintot elérő szerződések | ||||||
| Ötmillió forintot elérő szerződések | ||||||
| 5 | A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | nem releváns | nem releváns | 2/2/2018 0:00 | Negyedévente | |
| 6 | A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | nem releváns | nem releváns | 2/2/2018 0:00 | Negyedévente | |
| 7 | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 | Legalább 1 évig archívumban tartásával | 7/14/2020 10:36 | Negyedévente | Főigazgatói Titkárság |
| KEOP-4.10.0/A/12-2013-1226 | ||||||
| KEOP-5.6.0/E/15-2015-0080 | ||||||
| TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0064 | ||||||
| TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0044 | ||||||
| TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 | ||||||
| TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0005 | ||||||
| TÁMOP-6.1.5/14-2015-0002 | ||||||
| TÁMOP-6.2.4/B/14/2-2015-0007 | ||||||
| TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005 | ||||||
| TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0022 | ||||||
| TIOP-2.2.8/A-15/1 | ||||||
| EFOP-2.2.18-17-2017-00011 | ||||||
| EFOP-2.2.19-17-2017-00008 | ||||||
| EFOP-1.10.2-17-2017-00008 | ||||||
| EFOP-1.8.21-18-2019-0005 | ||||||
| 8 | Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) | Részletes információk a | Legalább 1 évig archívumban tartásával | 12/8/2023 10:00 | Negyedévente | Gazdasági Szervezet Pásztói egységének vezetője |
| Közbeszerzési információk oldalon | ||||||
Különös közzétételi lista |
||||||
| 1. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 6. melléklete alapján közzéteendő adatok: | ||||||
| Adat | Megtekinthető dokumentumok | Megőrzés | Utolsó frissítés dátuma | Frissítés gyakorisága | Adatfelelős | |
| 1.1. | A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja | 100 millió feletti szerződések | Az előző állapot nem törölhető. | A kifizetést követő 8 napon belül. | Gazdasági Szervezet Pásztói egységének vezetője | |
| 1.2. | Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja | Az előző állapot nem törölhető. | A kifizetést követő 8 napon belül. | Gazdasági Szervezet Pásztói egységének vezetője | ||
| 2. A 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista adatainak honlapon történő közzétételére | ||||||
| 2.1. | Az 1.§ (1) bekezdése alapján a külön jogszabály szerinti várólistán szereplő adatok közül az egészségügyi szolgáltató honlapján egyedi azonosítón, valalmint az ellátás igénybevételének várható időpontján és helyén túl közzé kell tenni a várólistán akutálisan elfoglalt helyet, és a várólistára történő felkerülés időpontját is. | Várólista | Legalább 1 évig archívumban tartásával | A változásokat követően azonnal | Vármegyei Informatikai Osztály | |
| 3. Intézményi várólista | ||||||
| 3.1. | Az 1997. évi LXXXIII. törvény alapján az intézményi várólista az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató honlapján megtekinthetőek, ebben a formájukban nyilvánosak | Várólista | Legalább 1 évig archívumban tartásával | A változásokat követően azonnal | Vármegyei Informatikai Osztály | |
| 4. Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások | ||||||
| 4.1. | 284/ 1997. (XII. 23.) Korm. Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi szolgáltató a részleges, kiegészítő és teljes térítési díj ellenébe igénybe vehető szolgáltatáso ktérítésí díját a betegek számára hozzáférhető módon nyilvánosságra hozza | Térítési díj szabályzat 2025.pdf | Legalább 1 évig archívumban tartásával | A változásokat követően azonnal | Gazdasági Szervezet Pásztói egységének vezetője | |
| 5. Egységes közadatkereső rendszer | ||||||
| 5.1. | Elérhetősége: | https://kozadat.hu/kereso/ | A változásokat követően azonnal | |||
| 6. Központi elektronikus jegyzék | ||||||
| 6.1. | Elérhetősége: | https://www.kozadattar.hu/ | A változásokat követően azonnal | |||
| 7. Betegjogi képviselő, Ellátottjogi- és Gyermekjogi képviselő elérhetőségei | ||||||
| 7.1. | Betegjogi képviselő: Dr. Cseh Szabolcs | Elérhetőségei: szabolcs.cseh@ijsz.bm.gov.hu +36 20 4899 539 hétfőtől- csütörötkig: 8.00- 16.30 pénteken: 8.00- 14.00 fogadóóráinak helye, ideje: előzetes telefonos egyeztetést követően | A változásokat követően azonnal | |||
| 7.2. | Ellátottjogi képviselő: Forgács Béla | Elérhetőségei: bela.forgacs@ijsz.bm.gov.hu +36 20 4899 529 | A változásokat követően azonnal | |||
| 7.3. | Gyermejogi képviselő: dr. Juhász Erika | Elérhetőségei: erika.juhasz@ijsz.bm.gov.hu +36 20 4899 629 | A változásokat követően azonnal | |||
| 8. Adatvédelem | ||||||
| 8.1. | Adatkezelési tájékoztató | Adatkezelési tájékoztató | Legalább 1 évig archívumban tartásával | A változásokat követően azonnal | ||
| 8.2. | Adatvédelmi képviselő: | Pintérné Telek Hajnalka +32 561-000 - 1305-ös mellék hétfő - csütörtök: 7.30-16.00 péntek: 7.30- 13.30 integritas@pkorhaz.hu | A változásokat követően azonnal | |||
| 9. Területi ellátási kötelezettség | ||||||
| 9.1. | A Pásztói Margit Kórház területi ellátási kötelezettsége szakmánként (JIR-be bevont rendelés esetén az Egészségablak applikáción vagy a 1812-es Egészségvonalon foglalt időpontok esetén a kórház nem utasíthatja el az ellátási területen kívüli beteget!) | https://eszeny.nnk.gov.hu/publikus/tek-nyilvantartas | A változásokat követően azonnal | |||